
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | RU - 431 | 6720 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | RU - 430 | 3946 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | RU - 429 | 6921 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | RU - 428 | 4108 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | RU - 427 | 2568 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | RU - 426 | 3410 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | RU - 425 | 7649 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | RU - 424 | 9117 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | RU - 423 | 8932 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | RU - 422 | 6259 |
